Makkaramaistelu 2021
Jaosto piti legendaarisen grillimakkaramaistelun Pinomäen vanhalla koululla.
Alla lista makkaroista ja pisteet keskiarvona perässä
Voittajaksi lopulta selviytyi raakamakkara HK-Luigi, ennakkoon ulkonäöltään ei näyttänyt voittajalta, mutta maku ratkaisi.
Samalla maisteltavana oli paikallisia oluita, mutta niitä ei porukka saanut paremmuusjärjestykseen.
HK - Luigi raakamakkara | 8,5 |
| Kivikylä - Juusto jalapeno | 8,0 |
| Wilhelm - Chili sulatejuusto | 7,5 |
| S-ryhmä - yrttinen raakamakkara | 7,5 |
| Lecker - Bratwursti | 7,3 |
| HK - Kabanossi grillibalkan | 7,0 |
| Wilhelm - Carolina reaper chili | 6,8 |
| Kivikylä - Palvarin ryynimakkara | 6,7 |
| Ripa - Grillimakkara | 6,2 |
| Atria - lämminsavu raakamakkara | 6,0 |
| Eetvartti - Pekoni | 5,8 |
| Eetvartti - Aura | 5,0 |
| Ripa - Ärjy | 4,9 |
| Atria - andalucian raakamakkara | 4,7 |
